| 济 南 职 业 学 院 2022 年 分 省 分 专 业 招 生 计 划 一 览 表 |
| 二级学院 | 国标专业代码 | 专业名称 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 学费 (元/年) |
| 夏季高考 | 春季高考 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
| 计划数 | 专业类别 | 计划数 |
| 机械制造学院 | 460101 | | 20 | 机械制造 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 460206 | (校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 30 | 机电技术 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 460301 | | 50 | 机电技术 | 60 | | 5 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | 5000 |
| 460301 | 机电一体化技术(衔接,高职3+2贯通培养) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 460305 | | 20 | 机电技术 | 20 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5000 |
| 460306 | 电气技术 | 10 | 机电技术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 460310 | | 30 | 机电技术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 500409 | (校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 10 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | | 8800 |
| 500412 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 中德技术学院 | 460103 | | 30 | 机械制造 | 20 | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5000 |
| 460307 | | 45 | 机电技术 | 20 | | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 5000 |
| 汽车学院 | 460701 | | 25 | 车辆维修 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 460702 | | 20 | 车辆维修 | 40 | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 |
| 460704 | | 25 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5000 |
| 500210 | | 15 | 车辆维修 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 电子工程学院 | 510101 | 技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 40 | 数字媒体 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 510101 | 电子技术 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510103 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510108 | (校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 20 | 数字媒体 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 510401 | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 计算机学院 | 510201 | | 70 | 软件与应用技术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510202 | | 60 | 网络技术 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510203 | | 70 | 软件与应用技术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510205 | (校企合作,与山东浪潮优派合作) | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 510205 | 大数据技术(衔接,高职3+2贯通培养)(非语种考生请慎重报考) | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510206 | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510206 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所合作) | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 510209 | 技术应用 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510215 | (校企合作,与慧科教育集团合作) | 30 | 数字媒体 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 9600 |
| 财经商贸学院 | 530201 | | 15 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4800 |
| 530301 | 大数据与 | 15 | 财税 | 30 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4800 |
| 530302 | | 40 | 财税 | 40 | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4800 |
| 530302 | 大数据与会计(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 530701 | | 35 | | 40 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4800 |
| 530802 | 现代 | 20 | 物流管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 530810 | | 30 | 物流管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 创业学院 | 530604 | | 15 | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | 4800 |
| 530604 | 中小企业创业与经营(校企合作,与慧科教育集团合作) | 30 | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | 8800 |
| 530605 | | 20 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4800 |
| 学院 | 540101 | | 15 | 旅游管理 | 15 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | 4800 |
| 540106 | 与数字化运营 | 20 | 酒店管理 | 10 | 5 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4800 |
| 540112 | 策划与管理 | 10 | 旅游管理 | 10 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4800 |
| 学前院 | 570102K | (师范类) | 95 | | 50 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 4800 |
| 520802 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 570101K | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 文化传播与学院 | 550101 | (艺术类) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |
| 550103 | 设计(艺术类) | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |
| 550103 | (校企合作,与山东新视觉公司合作)(艺术类) | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 550106 | (艺术类) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |
| 550106 | 环境艺术设计(校企合作,与山东新视觉公司合作)(艺术类) | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 |
| 550401 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 国际学院 | 570102H | 学前教育(中外合作办学) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 与技师学院合作培养计划 | 460701 | 汽车制造与试验技术(山东公路技师学院就读,高职技师合作培养) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 高职院校专项计划 | 460103 | 数控技术 | 15 | 机械制造 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510101 | | 15 | 数字媒体 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 网络技术 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5000 |
| 530701 | 电子商务 | 10 | 电子商务 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 说明:此计划为拟招生计划,最终以省教育厅公布的为准。 |