长虹华意高管杨凡增持6.42万股,成交均价7.98元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-25 | 杨凡 | 6.42万 | 7.98 | 51.23 | 竞价交易 | 47.97万 | 本人 |
2025-03-20 | 肖文艺 | 3.67万 | 7.95 | 29.18 | 竞价交易 | 34.56万 | 本人 |
2025-03-17 | 史强 | 6.15万 | 7.81 | 48.03 | 竞价交易 | 29.17万 | 本人 |
2025-03-13 | 余万春 | 6.55万 | 7.31 | 47.88 | 竞价交易 | 29.31万 | 本人 |
2025-03-11 | 姚辉军 | 3.96万 | 7.18 | 28.43 | 竞价交易 | 22.21万 | 本人 |
2025-02-26 | 何成志 | 2.89万 | 7.35 | 21.24 | 竞价交易 | 25.54万 | 本人 |
2025-02-20 | 何成志 | 2.82万 | 7.15 | 20.16 | 竞价交易 | 22.65万 | 本人 |
2025-02-20 | 姚辉军 | 3.97万 | 7.15 | 28.39 | 竞价交易 | 18.25万 | 本人 |
2025-02-19 | 陈思远 | 5.30万 | 6.93 | 36.73 | 竞价交易 | 40.26万 | 本人 |
2025-02-18 | 肖文艺 | 4.25万 | 6.95 | 29.54 | 竞价交易 | 30.89万 | 本人 |
本文地址:http://www.razcy.com/quote/12779.html
月落星辰 http://www.razcy.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。